世界热消息:5月22日早盘两市板块龙虎榜排名(名单)
【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
电力改革 | 3.23% | 127185.93 | 桂东电力 | 10.0% | 42:43 |
虚拟电厂 | 3.19% | 8780.49 | 东方电子 | 6.35% | 6:7 |
电力体制改革 | 2.88% | 138456.99 | 通宝能源 | 10.0% | 56:60 |
白酒股 | 2.33% | 182196.92 | 泸州老窖 | 5.93% | 23:25 |
超超临界发电 | 2.22% | 44929.34 | 川润股份 | 9.95% | 28:31 |
快递物流 | 2.08% | 37816.52 | 飞力达 | 17.62% | 45:52 |
超级品牌 | 1.99% | 234269.21 | 泸州老窖 | 5.93% | 20:22 |
快递 | 1.78% | 8732.38 | 新宁物流 | 9.79% | 11:14 |
乙二醇 | 1.77% | 2044.17 | 华鲁恒升 | 5.34% | 4:6 |
啤酒概念 | 1.77% | -6964.12 | 惠泉啤酒 | 4.14% | 10:11 |
超载治理 | 1.76% | 2937.26 | 亚联发展 | 10.05% | 3:6 |
植物奶 | 1.73% | 11632.3 | 香飘飘 | 9.29% | 18:20 |
中俄贸易 | 1.73% | 2850.06 | 长久物流 | 9.98% | 7:10 |
智能电表 | 1.64% | 64860.49 | 友讯达 | 20.01% | 92:119 |
颗粒硅 | 1.62% | -49.05 | 精工科技 | 3.94% | 3:3 |
新股 | 1.62% | -4200.36 | 未来电器 | 14.92% | 21:34 |
能源互联网 | 1.52% | 18971.61 | 安科瑞 | 11.49% | 22:31 |
大消费 | 1.51% | 218957.53 | 香飘飘 | 9.29% | 51:62 |
食品饮料 | 1.48% | 210947.79 | 绝味食品 | 7.23% | 88:103 |
风电 | 1.46% | 115239.81 | 建投能源 | 9.99% | 99:124 |
关键词: