鑫铂股份接待浙商证券等多家机构调研
鑫铂股份6月1日发布消息,5月1日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员董事长 唐开健,董事会秘书 张海涛,接待地点策略会现场。
(资料图片)
调研主要内容
公司整体情况介绍 公司2022年实现营业收入42.21亿元,同比增长62.58%;归母净利润为1.88亿元,同比增长55.38%,扣除非经常性损益后的净利润为1.54亿元,同比增长41.74%。主要系本年度光伏产品产销延续高增,产品结构大幅改善,经营业绩继续保持稳步增长的趋势。公司第四季度实现净利…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北京理享家私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
2 | GIC | 投资公司 |
3 | Janchor Partners Limited | 投资公司 |
4 | Pinpoint | 其它 |
5 | 碧云资本 | 资产管理公司 |
6 | 安信基金 | 基金管理公司 |
7 | 博时基金 | 基金管理公司 |
8 | 博道基金 | 基金管理公司 |
9 | UG | 资产管理公司 |
10 | BNP | 外资银行 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鑫铂股份近一年共接待429家机构573次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 17 | -0.30 | -4.42 | 0.83 | -1.43 | -2.46 | 2.63 |
2023-04-10 | 1 | -0.38 | 0.05 | -8.82 | -0.27 | -1.04 | -5.85 |
2023-04-03 | 125 | -2.50 | -2.35 | -2.87 | -2.81 | -2.59 | -4.62 |
2023-03-21 | 320 | -0.81 | -3.37 | -5.81 | -1.24 | -3.80 | -8.85 |
2022-12-01 | 45 | 2.09 | 0.14 | -8.73 | 2.70 | -1.52 | -10.19 |
2022-10-08 | 23 | -2.69 | 5.55 | 10.64 | -0.48 | 4.56 | 12.27 |
2022-09-09 | 1 | -0.26 | -12.61 | -4.49 | -0.69 | -8.56 | 1.79 |
2022-09-03 | 20 | 1.96 | 2.40 | -10.52 | 2.17 | 0.65 | -8.14 |
2022-07-27 | 8 | 8.13 | 2.52 | 12.18 | 8.12 | 6.26 | 14.91 |
2022-06-30 | 11 | 0.22 | -4.29 | 4.38 | 0.63 | -3.36 | 8.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、香飘飘、步科股份、石头科技、明新旭腾等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688169 | 石头科技 | 57 | 业绩说明会,路演活动 | 2023-05-10 |
605068 | 明新旭腾 | 44 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: