民生现金宝D基金暂停大额申购
2023-07-29 07:41:24 来源:同花顺iNews
(资料图片)
7月28日,民生现金宝D基金(018953)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元。
资料显示,民生现金宝D现任基金经理为李文君。。
李文君现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加银腾元宝货币B | 004589 | 货币型 | 151.94 | 2.08 | 15.45 |
民生现金宝B | 010288 | 货币型 | 119.65 | 1.99 | 6.72 |
民生加银聚益纯债 | 007201 | 债券型 | 61.32 | 2.52 | 12.04 |
民生加银半年理财 | 000799 | 债券型 | 51.07 | 0.87 | 5.89 |
民生现金宝A | 000371 | 货币型 | 36.30 | 1.74 | 8.81 |
民生加银嘉盈债券 | 007454 | 债券型 | 30.81 | 9.11 | 58.02 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016860 | 债券型 | 28.66 | -- | 1.65 |
民生现金宝C | 003792 | 货币型 | 27.64 | 1.74 | 8.82 |
民生加银岁岁增利债券A | 000137 | 债券型 | 16.23 | 2.95 | 1.35 |
民生加银高等级信用债债券C | 000089 | 债券型 | 6.16 | 2.13 | 5.96 |
民生加银高等级信用债债券E | 000715 | 债券型 | 5.57 | 2.13 | 5.96 |
民生加银腾元宝货币D | 018331 | 货币型 | 3.89 | -- | 0.60 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 016031 | 债券型 | 3.14 | -- | 1.60 |
民生加银高等级信用债债券A | 000090 | 债券型 | 2.21 | 2.39 | 6.76 |
民生加银腾元宝货币A | 003478 | 货币型 | 0.39 | 1.84 | 17.70 |
民生加银岁岁增利债券C | 000138 | 债券型 | 0.09 | 2.55 | 1.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: